Group Kumpulan C✓ Done
| # | Player | W-L | Games | Points | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSSD KluangQualified | 3-0 | 0/0 | 0/0 | 6 |
| 2 | MSSD Johor BahruQualified | 2-1 | 0/0 | 0/0 | 5 |
| 3 | MSSD Batu Pahat | 1-2 | 0/0 | 0/0 | 4 |
| 4 | MSSD Mersing | 0-3 | 0/0 | 0/0 | 3 |
1
MSSD Kluang
3-0 W-L0/0 Games
6
Qualified
2
MSSD Johor Bahru
2-1 W-L0/0 Games
5
Qualified
3
MSSD Batu Pahat
1-2 W-L0/0 Games
4
4
MSSD Mersing
0-3 W-L0/0 Games
3
Group Kumpulan B✓ Done
| # | Player | W-L | Games | Points | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSSD TangkakQualified | 3-0 | 0/0 | 0/0 | 6 |
| 2 | MSSD KulaiQualified | 2-1 | 0/0 | 0/0 | 5 |
| 3 | MSSD Muar | 1-2 | 0/0 | 0/0 | 4 |
| 4 | MSSD Kota Tinggi | 0-3 | 0/0 | 0/0 | 3 |
1
MSSD Tangkak
3-0 W-L0/0 Games
6
Qualified
2
MSSD Kulai
2-1 W-L0/0 Games
5
Qualified
3
MSSD Muar
1-2 W-L0/0 Games
4
4
MSSD Kota Tinggi
0-3 W-L0/0 Games
3
Group Kumpulan A✓ Done
| # | Player | W-L | Games | Points | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSSD Pasir GudangQualified | 2-0 | 0/0 | 0/0 | 4 |
| 2 | MSSD PontianQualified | 1-1 | 0/0 | 0/0 | 3 |
| 3 | MSSD Segamat | 0-2 | 0/0 | 0/0 | 2 |
1
MSSD Pasir Gudang
2-0 W-L0/0 Games
4
Qualified
2
MSSD Pontian
1-1 W-L0/0 Games
3
Qualified
3
MSSD Segamat
0-2 W-L0/0 Games
2